西安電子科技大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院簡介
西安電子科技大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院是以信息與電子學(xué)科為主,工、理、管、文多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點(diǎn)大學(xué),直屬教育部,是國家“優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”項(xiàng)目和“211工程”項(xiàng)目重點(diǎn)建設(shè)高校之一、首批35所示范性軟件學(xué)院的高校之一和首批9所獲批設(shè)立集成電路人才培養(yǎng)基地的高校之一。
西安電子科技大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院設(shè)有研究生院。設(shè)有通信工程學(xué)院、電子工程學(xué)院、計(jì)算機(jī)學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、物理與光電工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院、人文學(xué)院、外國語學(xué)院、軟件學(xué)院、微電子學(xué)院、生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院、空間科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、先進(jìn)材料與納米科技學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)與信息安全學(xué)院、國際教育學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育學(xué)院等17個學(xué)院。
2021年西安科技大學(xué)成考專業(yè)設(shè)置 | ||||||
報考層次 | 序號 | 專業(yè) | 報考科類 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)費(fèi)/年 |
專升本 | 1 | 漢語言文學(xué) | 文史中醫(yī)類 | 2.5年 | 函授 | 3300 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
3 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
4 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
5 | 采礦工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
6 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
7 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
8 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
10 | 軟件工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
11 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
12 | 礦物加工工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
13 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
14 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
15 | 測繪工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
16 | 地質(zhì)工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
17 | 會計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300 | ||
18 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300 | ||
19 | 物流管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300 | ||
20 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300 | ||
21 | 能源化學(xué)與工程 | 理工類 | 函授 | 3300 | ||
22 | 電子商務(wù) | 經(jīng)管類 | 函授 | 3300 | ||
高起專 | 1 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文史/理工類 | 2.5年 | 函授 | 3000 |
2 | 工商企業(yè)管理 | 文史/理工類 | 函授 | 3000 | ||
3 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文史/理工類 | 函授 | 3000 | ||
4 | 會計(jì) | 文史/理工類 | 函授 | 3000 | ||
5 | 測繪工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
6 | 煤礦開采技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
7 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
8 | 工程造價 | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
10 | 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
11 | 汽車檢查與維修技術(shù) | 理工類 | 函授 | 3000 | ||
高起本 | 1 | 工商管理 | 文史/理工類 | 5年 | 函授 | 2200 |
2 | 會計(jì)學(xué) | 文史/理工類 | 函授 | 2200 | ||
3 | 物流管理 | 文史/理工類 | 函授 | 2200 | ||
4 | 旅游管理 | 文史/理工類 | 函授 | 2200 | ||
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
6 | 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
7 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
8 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
9 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
10 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
11 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
12 | 采礦工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
13 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
14 | 消防工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
15 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
16 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
17 | 軟件工程 | 理工類 | 函授 | 2200 | ||
18 | 工程管理 | 文史/理工類 | 函授 | 2200 | ||
19 | 電子商務(wù) | 文史/理工類 | 函授 | 2200 | ||
20 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 函授 | 2200 |
西安電子科技大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:17791206813 強(qiáng)老師(同微信)
聯(lián)系qq:2169097867
微信二維碼:(掃一掃,聯(lián)系老師)